Reporte de casos confirmados de COVID-19 al 02-04-2020

Análisis de los casos confirmados al 02-04-2020 y su proyección al 12-04-2020.

Mapa de Casos COVID-19

Puedes ver el mapa de casos haciendo clic aquí.

Pruebas realizadas

Se muestra un cuadro sobre las pruebas realizadas, resultados negativos y casos confirmados.
Fecha Pruebas Realizadas Negativos Acumulados Confirmados Acumulados
2020/03/06 155 154 1
2020/03/07 219 213 6
2020/03/08 250 243 7
2020/03/09 318 309 9
2020/03/10 346 335 11
2020/03/11 346 329 17
2020/03/12 346 329 22
2020/03/13 346 329 38
2020/03/14 656 329 43
2020/03/15 1,822 1,751 71
2020/03/16 2,315 2,229 86
2020/03/17 2,797 2,680 117
2020/03/18 3,075 2,930 145
2020/03/19 3,841 3,607 234
2020/03/20 4,298 4,035 263
2020/03/21 5,185 4,867 318
2020/03/22 6,184 5,821 363
2020/03/23 7,486 6,269 395
2020/03/24 7,013 6,597 416
2020/03/25 8,040 7,560 480
2020/03/26 9,219 8,639 580
2020/03/27 10,065 9,430 635
2020/03/28 10,896 10,225 671
2020/03/29 12,669 11,817 852
2020/03/30 13,452 12,502 950
2020/03/31 14,463 13,398 1,065
2020/04/01 15,587 14,264 1,323
2020/04/02 16,518 15,104 1,414
Nota: La información ha sido recopilada de la página del MINSA (minsa.gob.pe) y la DGE (dge.gob.pe), se indica que no se tienen registros de las pruebas realizadas y resultados negativos los días 11, 12 y 13 de marzo, por ende se mantiene el registro del día 10 durante esos días. Asimismo, se indica que existe una incongruencia en los datos del 23 y 24 de marzo, donde se ve un descenso de las pruebas realizadas. Ya se ha comunicado dicha incongruencia al MINSA. Hasta la fecha de este reporte se espera respuesta.

Los datos desde el día 1

Se muestra a continuación los casos confirmados, recuperados y fallecidos desde el día 06/03/2020 al 02/04/2020:
Fecha Confirmados Acumulados Recuperados Acumulados Fallecidos Acumulados
2020/03/06 1 0 0
2020/03/07 6 0 0
2020/03/08 7 0 0
2020/03/09 9 0 0
2020/03/10 11 0 0
2020/03/11 17 0 0
2020/03/12 22 0 0
2020/03/13 38 0 0
2020/03/14 43 0 0
2020/03/15 71 0 0
2020/03/16 86 1 0
2020/03/17 117 1 0
2020/03/18 145 1 0
2020/03/19 234 1 3
2020/03/20 263 1 4
2020/03/21 318 1 5
2020/03/22 363 1 5
2020/03/23 395 1 5
2020/03/24 416 1 7
2020/03/25 480 1 9
2020/03/26 580 1 9
2020/03/27 635 5 11
2020/03/28 671 16 16
2020/03/29 852 16 18
2020/03/30 950 53 24
2020/03/31 1,065 394 30
2020/04/01 1,323 447 47
2020/04/02 1,414 537 55

Gráfica y ecuación obtenida con los datos

Con los datos, se obtiene la siguiente gráfica, que ayudará a obtener una ecuación para simular casos futuros, basado en un comportamiento promedio de todos los casos. Cabe indicar que la tendencia ha cambiado, con lo cual se ha considerado que la curva que se ajusta es polinómica:

Proyección (pronóstico futuro)

Con la ecuación obtenida, obtenemos los futuros casos hasta el 12/04/2020:
Fecha Pruebas Realizadas Acumuladas Proyección al 12/04/2020
2020/03/06 155 57
2020/03/07 219 35
2020/03/08 250 18
2020/03/09 318 6
2020/03/10 346 0
2020/03/11 346 -2
2020/03/12 346 3
2020/03/13 346 12
2020/03/14 656 27
2020/03/15 1,822 47
2020/03/16 2,315 72
2020/03/17 2,797 103
2020/03/18 3,075 139
2020/03/19 3,841 180
2020/03/20 4,298 227
2020/03/21 5,185 279
2020/03/22 6,184 336
2020/03/23 7,486 399
2020/03/24 7,013 466
2020/03/25 8,040 540
2020/03/26 9,219 618
2020/03/27 10,065 702
2020/03/28 10,896 791
2020/03/29 12,669 885
2020/03/30 13,452 985
2020/03/31 14,463 1,090
2020/04/01 15,587 1,201
2020/04/02 16,518 1,316
2020/04/03 1,437
2020/04/04 1,563
2020/04/05 1,695
2020/04/06 1,832
2020/04/07 1,974
2020/04/08 2,122
2020/04/09 2,274
2020/04/10 2,433
2020/04/11 2,596
2020/04/12 2,765

Gráfica de la proyección hasta el 12/04/2020

Se muestra a continuación una gráfica de la proyección hasta el 12/04/2020: Nota: La tendencia que se refleja en el gráfico, ha cambiado, lo cual ahora, se ha alejado del peor escenario, esto debido al comportamiento de la comunidad. Por otro lado, se continuará determinando el coeficiente de propagación.

Estimación con coeficiente de propagación

A continuación se muestra una estimación determinado por el coeficiente de propagación.

¿Coeficiente de propagación?

Es un valor que se calcula dividiendo los casos confirmados actual y anterior para determinar el incremento proporcional y la tendencia a futuro. En pocas palabras, determina la cantidad de veces que puede incrementarse la cantidad de casos confirmados, respecto a nuestro comportamiento. Esto depende de:
  • La efectividad del aislamiento, mientras más aislados estemos, el valor disminuye, lo cual es mejor.
  • La efectividad de tomar las medidas de cuidarnos como: lavarnos las manos adecuadamente, cubrirnos al toser,  limpiar superficies, etc.

¿Se puede usar para proyectar hasta el 12/04/2020?

No. Se recomienda que se haga en el futuro próximo, puesto que el comportamiento es dinámico, y dependerá que las personas cumplan las restricciones indicadas arriba. Nota: Si el Coeficiente de Propagación es igual a 1, significa que no hay nuevos casos confirmados, una buena noticia. A continuación se muestra el cálculo del coeficiente de propagación, de los casos actuales y el pronóstico para el día 01/04/2020.
Fecha Casos Confirmados Acumulados Coeficiente de propagación Pronóstico con el Coeficiente de propagación
2020/03/06 1
2020/03/07 6 6.0000
2020/03/08 7 1.1667 36
2020/03/09 9 1.2857 8
2020/03/10 11 1.2222 12
2020/03/11 17 1.5455 13
2020/03/12 22 1.2941 26
2020/03/13 38 1.7273 28
2020/03/14 43 1.1316 66
2020/03/15 71 1.6512 49
2020/03/16 86 1.2113 117
2020/03/17 117 1.3605 104
2020/03/18 145 1.2393 159
2020/03/19 234 1.6138 180
2020/03/20 263 1.1239 378
2020/03/21 318 1.2091 296
2020/03/22 363 1.1415 385
2020/03/23 395 1.0882 414
2020/03/24 416 1.0532 430
2020/03/25 480 1.1538 438
2020/03/26 580 1.2083 554
2020/03/27 635 1.0948 701
2020/03/28 671 1.0567 695
2020/03/29 852 1.2697 709
2020/03/30 950 1.1150 1,082
2020/03/31 1,065 1.1211 1,059
2020/04/01 1,323 1.2423 1,194
2020/04/02 1,414 1.0688 1,644
2020/04/03 1,511

Curva de Coeficiente de Propagación

Al 02/04/2020, se obtiene un valor de 1.0688.

Gráfica de Fallecidos

A la fecha, se tiene 55 fallecidos.

Resultados:

  • La tasa de casos confirmados frente a las pruebas realizadas es de 8.56%.
  • La tasa de fallecidos frente a los casos confirmados es de 3.89%.
  • La tasa de recuperados frente a los casos confirmados es de 37.98%.
  • Se tiene un incremento de 91 casos confirmados.
  • Se tiene un incremento de 8 casos fallecidos.
  • Se tiene un incremento de 90 casos recuperados.
  • Se ha incrementado las pruebas en 931 diarias.
  • Para el caso de la proyección considerando la ecuación polinómica, se estima que los Casos Confirmados para el día de mañana serán de 1,437.
  • Por otro lado, el coeficiente de propagación al día de hoy es 1.0688, lo que indica un incremento del 6.88% respecto al día anterior. Con lo cual se puede estimar que los Casos Confirmados para mañana serán de 1,511.
  • Esto sólo refleja la proyección de los datos oficiales.
  • Elaboración propia.
  • Fuente: www.minsa.gob.pe, www.dge.gob.pe

Autor: jmacalupur

Bach. en Ingeniería agrícola. Amante de las nuevas tecnologías. Estudiando actualmente en Platzi.