Análisis de los casos confirmados al 20-03-2020 y su análisis con el escenario del 19/03/2020 tomado como base.
Los datos desde el día 1
Se muestra a continuación los casos confirmados desde el día 06/03/2020 al 20/03/2020:
Fecha | Casos Confirmados Acumulados | Casos Confirmados Diarios |
6/03/20 | 1 | 1 |
7/03/20 | 6 | 5 |
8/03/20 | 7 | 1 |
9/03/20 | 9 | 2 |
10/03/20 | 11 | 2 |
11/03/20 | 17 | 6 |
12/03/20 | 22 | 5 |
13/03/20 | 38 | 16 |
14/03/20 | 43 | 5 |
15/03/20 | 71 | 28 |
16/03/20 | 86 | 15 |
17/03/20 | 117 | 31 |
18/03/20 | 145 | 28 |
19/03/20 | 234 | 89 |
20/03/20 | 263 | 29 |
Gráfica y ecuación obtenida con los datos
Con los datos, se obtiene la siguiente gráfica, que ayudará a obtener una ecuación para simular casos futuros:
Proyección (pronóstico futuro)
Con la ecuación obtenida, obtenemos los futuros casos hasta el 31/03/2020:
Fecha | Casos Confirmados Acumulados | Casos Confirmados Diarios | Proyección al 20/03/2020 | Escenario del 19/03/2020 |
6/03/20 | 1 | 1 | 3 | 3 |
7/03/20 | 6 | 5 | 4 | 4 |
8/03/20 | 7 | 1 | 5 | 5 |
9/03/20 | 9 | 2 | 8 | 8 |
10/03/20 | 11 | 2 | 11 | 11 |
11/03/20 | 17 | 6 | 15 | 15 |
12/03/20 | 22 | 5 | 21 | 22 |
13/03/20 | 38 | 16 | 30 | 31 |
14/03/20 | 43 | 5 | 43 | 44 |
15/03/20 | 71 | 28 | 60 | 62 |
16/03/20 | 86 | 15 | 85 | 89 |
17/03/20 | 117 | 31 | 119 | 126 |
18/03/20 | 145 | 28 | 168 | 179 |
19/03/20 | 234 | 89 | 237 | 254 |
20/03/20 | 263 | 29 | 334 | 361 |
21/03/20 | 471 | 512 | ||
22/03/20 | 664 | 728 | ||
23/03/20 | 936 | 1,034 | ||
24/03/20 | 1,319 | 1,469 | ||
25/03/20 | 1,859 | 2,087 | ||
26/03/20 | 2,620 | 2,965 | ||
27/03/20 | 3,692 | 4,212 | ||
28/03/20 | 5,204 | 5,984 | ||
29/03/20 | 7,335 | 8,501 | ||
30/03/20 | 10,338 | 12,076 | ||
31/03/20 | 14,571 | 17,156 |
Gráfica de la proyección hasta el 31/03/2020
Se muestra a continuación una gráfica de la proyección hasta el 31/03/2020 y una comparativa con el escenario del día 19/03/2020 (línea roja):
Resultados:
- La gráfica gris muestra que los casos confirmados de COVID-19 disminuyen a medida que pasa el tiempo respecto al escenario del 19/03/2020 (línea roja).
- A fin de mes (31/03/2020) tendríamos 14,571 casos confirmados.
- Esto sólo refleja la proyección de los datos.
- Elaboración propia.
- Fuente: MINSA