Análisis de los casos confirmados al 26-03-2020 y su análisis con el escenario del 19/03/2020 tomado como base.
Pruebas realizadas
Se muestra un cuadro sobre las pruebas realizadas, resultados negativos y casos confirmados.
Fecha | Día | Pruebas Realizadas Acumuladas | Negativos Acumulados | Casos Confirmados Acumulados |
6/03/20 | 1 | 155 | 154 | 1 |
7/03/20 | 2 | 219 | 213 | 6 |
8/03/20 | 3 | 250 | 243 | 7 |
9/03/20 | 4 | 318 | 309 | 9 |
10/03/20 | 5 | 346 | 335 | 11 |
11/03/20 | 6 | 346 | 329 | 17 |
12/03/20 | 7 | 346 | 329 | 22 |
13/03/20 | 8 | 346 | 329 | 38 |
14/03/20 | 9 | 656 | 329 | 43 |
15/03/20 | 10 | 1,822 | 1,751 | 71 |
16/03/20 | 11 | 2,315 | 2,229 | 86 |
17/03/20 | 12 | 2,797 | 2,680 | 117 |
18/03/20 | 13 | 3,075 | 2,930 | 145 |
19/03/20 | 14 | 3,841 | 3,607 | 234 |
20/03/20 | 15 | 4,298 | 4,035 | 263 |
21/03/20 | 16 | 5,185 | 4,867 | 318 |
22/03/20 | 17 | 6,184 | 5,821 | 363 |
23/03/20 | 18 | 7,486 | 6,269 | 395 |
24/03/20 | 19 | 7,013 | 6,597 | 416 |
25/03/20 | 20 | 8,040 | 7,560 | 480 |
26/03/20 | 21 | 9,219 | 8,639 | 580 |
Nota: La información ha sido recopilada de la página del MINSA (minsa.gob.pe) y la DGE (dge.gob.pe), se indica que no se tienen registros de las pruebas realizadas y resultados negativos los días 11, 12 y 13 de marzo, por ende se mantiene el registro del día 10 durante esos días. Asimismo, se indica que existe una incongruencia en los datos del 23 y 24 de marzo, donde se ve un descenso de las pruebas realizadas. Ya se ha comunicado dicha incongruencia al MINSA. Hasta la fecha de este reporte se espera respuesta.
Los datos desde el día 1
Se muestra a continuación los casos confirmados, recuperados y fallecidos desde el día 06/03/2020 al 26/03/2020:
Fecha | Casos Confirmados Acumulados | Casos Recuperados Acumulados | Casos Fallecidos Acumulados |
6/03/20 | 1 | 0 | 0 |
7/03/20 | 6 | 0 | 0 |
8/03/20 | 7 | 0 | 0 |
9/03/20 | 9 | 0 | 0 |
10/03/20 | 11 | 0 | 0 |
11/03/20 | 17 | 0 | 0 |
12/03/20 | 22 | 0 | 0 |
13/03/20 | 38 | 0 | 0 |
14/03/20 | 43 | 0 | 0 |
15/03/20 | 71 | 0 | 0 |
16/03/20 | 86 | 1 | 0 |
17/03/20 | 117 | 1 | 0 |
18/03/20 | 145 | 1 | 0 |
19/03/20 | 234 | 1 | 3 |
20/03/20 | 263 | 1 | 4 |
21/03/20 | 318 | 1 | 5 |
22/03/20 | 363 | 1 | 5 |
23/03/20 | 395 | 1 | 5 |
24/03/20 | 416 | 1 | 7 |
25/03/20 | 480 | 1 | 9 |
26/03/20 | 580 | 1 | 9 |
Gráfica y ecuación obtenida con los datos
Con los datos, se obtiene la siguiente gráfica, que ayudará a obtener una ecuación para simular casos futuros, basado en un comportamiento promedio de todos los casos. Cabe indicar que la tendencia ha cambiado, con lo cual se ha considerado que la curva que se ajusta es polinómica:
Proyección (pronóstico futuro)
Con la ecuación obtenida, obtenemos los futuros casos hasta el 31/03/2020:
Fecha | Casos Confirmados Acumulados | Proyección al 26/03/2020 | Escenario del 19/03/2020 |
6/03/20 | 1 | 11 | 3 |
7/03/20 | 6 | 3 | 4 |
8/03/20 | 7 | 0 | 5 |
9/03/20 | 9 | 0 | 8 |
10/03/20 | 11 | 4 | 11 |
11/03/20 | 17 | 12 | 15 |
12/03/20 | 22 | 23 | 22 |
13/03/20 | 38 | 38 | 31 |
14/03/20 | 43 | 57 | 44 |
15/03/20 | 71 | 79 | 62 |
16/03/20 | 86 | 105 | 89 |
17/03/20 | 117 | 135 | 126 |
18/03/20 | 145 | 168 | 179 |
19/03/20 | 234 | 205 | 254 |
20/03/20 | 263 | 246 | 361 |
21/03/20 | 318 | 290 | 512 |
22/03/20 | 363 | 338 | 728 |
23/03/20 | 395 | 390 | 1,034 |
24/03/20 | 416 | 446 | 1,469 |
25/03/20 | 480 | 505 | 2,087 |
26/03/20 | 580 | 568 | 2,965 |
27/03/20 | 634 | 4,212 | |
28/03/20 | 704 | 5,984 | |
29/03/20 | 778 | 8,501 | |
30/03/20 | 856 | 12,076 | |
31/03/20 | 937 | 17,156 |
Gráfica de la proyección hasta el 31/03/2020
Se muestra a continuación una gráfica de la proyección hasta el 31/03/2020 y una comparativa con el escenario del día 19/03/2020 (línea roja) Nota: La tendencia que se refleja en el gráfico, ha cambiado, lo cual ahora, se ha alejado del peor escenario (línea roja), esto debido al comportamiento de la comunidad. Por otro lado, se continuará determinando el coeficiente de propagación.
Estimación con coeficiente de propagación
A continuación se muestra una estimación determinado por el coeficiente de propagación.
¿Coeficiente de propagación?
Es un valor que se calcula dividiendo los casos confirmados actual y anterior para determinar el incremento proporcional y la tendencia a futuro. En pocas palabras, determina la cantidad de veces que puede incrementarse la cantidad de casos confirmados, respecto a nuestro comportamiento. Esto depende de:
- La efectividad del aislamiento, mientras más aislados estemos, el valor disminuye, lo cual es mejor.
- La efectividad de tomar las medidas de cuidarnos como: lavarnos las manos adecuadamente, cubrirnos al toser, limpiar superficies, etc.
¿Se puede usar para proyectar hasta el 31/03/2020?
No. Se recomienda que se haga en el futuro próximo, puesto que el comportamiento es dinámico, y dependerá que las personas cumplan las restricciones indicadas arriba.
Nota: Si el Coeficiente de Propagación es igual a 1, significa que no hay nuevos casos confirmados, una buena noticia.
A continuación se muestra el cálculo del coeficiente de propagación, de los casos actuales y el pronóstico para el día 27/03/2020.
Fecha | Casos Confirmados Acumulados | Coeficiente de propagación | Pronóstico con el Coeficiente de propagación |
6/03/20 | 1 | ||
7/03/20 | 6 | 6.0000 | |
8/03/20 | 7 | 1.1667 | 36 |
9/03/20 | 9 | 1.2857 | 8 |
10/03/20 | 11 | 1.2222 | 12 |
11/03/20 | 17 | 1.5455 | 13 |
12/03/20 | 22 | 1.2941 | 26 |
13/03/20 | 38 | 1.7273 | 28 |
14/03/20 | 43 | 1.1316 | 66 |
15/03/20 | 71 | 1.6512 | 49 |
16/03/20 | 86 | 1.2113 | 117 |
17/03/20 | 117 | 1.3605 | 104 |
18/03/20 | 145 | 1.2393 | 159 |
19/03/20 | 234 | 1.6138 | 180 |
20/03/20 | 263 | 1.1239 | 378 |
21/03/20 | 318 | 1.2091 | 296 |
22/03/20 | 363 | 1.1415 | 385 |
23/03/20 | 395 | 1.0882 | 414 |
24/03/20 | 416 | 1.0532 | 430 |
25/03/20 | 480 | 1.1538 | 438 |
26/03/20 | 580 | 1.2083 | 554 |
27/03/20 | 701 |
Curva de Coeficiente de Propagación
Al 26/03/2020, se obtiene un valor de 1.2083.
Mapa de Casos COVID-19
Puedes ver el mapa de casos haciendo clic aquí.
Resultados:
- Se tiene un incremento de 100 casos confirmados.
- Se ha incrementado las pruebas a aproximadamente 1,000 diarias.
- La proyección al 26/03/2020 (línea gris) , muestra un cambio significativo de los casos confirmados de COVID-19, alejándose respecto al peor escenario del 19/03/2020 (línea roja). Mientras más se aleje hacia la derecha de la curva roja, tendremos menos casos en el tiempo.
- Para el caso de la proyección considerando la ecuación polinómica, se estima que los Casos Confirmados para el día de mañana serán de 634.
- Por otro lado, el coeficiente de propagación al día de hoy es 1.2083, lo que indica un incremento del 20.83% respecto al día anterior. Con lo cual se puede estimar que los Casos Confirmados para mañana serán de 701.
- Esto sólo refleja la proyección de los datos oficiales.
- Elaboración propia.
- Fuente: www.minsa.gob.pe, www.dge.gob.pe